Steekproeftype | Anti gecoaguleerd geheel bloed, serum, plasma | ||||||
Steekproefvolume | 90-120μL | ||||||
Streepjescode | Tweedimensionale streepjescode | ||||||
Testende tijd | 12 minuten/steekproef | ||||||
Testend Principe | De absorptiespectroscopie, transmissieturbidimetry | ||||||
Testmethode | Eindpunt, kinetische, vaste tijd en turbidmetry | ||||||
Temperatuur | 37℃±0.2℃ | ||||||
Absorbering | 0-3.0Abs | ||||||
Operationeel | Temperatuur: 10-32C | ||||||
milieu | Vochtigheid: < 85=""> | ||||||
Resolutie | 0.001Abs | ||||||
Dwarsverontreiniging | 0 | ||||||
QC & kalibreert | Fllaulo in real time eindigt | ||||||
Arbeidsvoorwaarde | Temperatuur: 10-32℃ Vochtigheid: ≤85% | ||||||
Lichtbron | 120v/20w, de levensduur van de lamp van het halogeenwolfram is meer dan 2500 uren | ||||||
Voeding | Adapterbinnenkant: AC100V- 240V, 50 60Hz | ||||||
Optisch Systeem | Na de spectrale filter, 8 golflengte synchrone opsporing: 340,405,450,505,546,600,630,850nm | ||||||
Vertoning | Android 7,0 duim 800* 480, capacitief touch screen met meerdere balies | ||||||
Opslag | 4G, > 100.000 resultaten | ||||||
Printer | Ingebouwde thermische printer | ||||||
Schakelaars | 2 USB-poorten | ||||||
Gewicht | 4.2Kg, machtsadapter: 0.6kg | ||||||
Afmetingen | 191mm*213mm*220mm | ||||||
Talen | Engels, Italiaans, Portugees, Russisch, Spaans, Franse Deutsch, |
Seamaty heeft certificaten met inbegrip van ISO13485: 2021 Qaulity-Beheersysteem dat door TUV wordt uitgegeven; Ce-Verklaring van Overeenstemming die door TUV als IVD apparaat wordt vermeld; Vrije Verkoopcertificaat en Octrooien.
Contactpersoon : | Allen |
---|